По требованиям к меню общественного питания мы указываем наименование, состав, способ приготовления, объём порции и пищевую ценность каждой позиции, а также возможные аллергены.
Значения рассчитаны по типовой рецептуре кофейни. Если у тебя есть аллергия или ограничения в питании — скажи об этом бариста при заказе, он подберёт подходящий вариант.
Пищевая ценность указана на одну порцию указанного объёма.
| Наименование и объём | Состав (основные ингредиенты) | Энергетическая ценность, ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Аллергены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эспрессо, 50 мл | Кофе молотый натуральный 18 г, вода 40 мл | 2 | 0 | 0 | 0 | не выявлены |
| Американо, 300 мл | Кофе молотый натуральный 18 г, вода 300 мл (40 мл — в эспрессо, 260 мл — долив) | 2 | 0 | 0 | 0 | не выявлены |
| Американо, 400 мл | Кофе молотый натуральный 18 г, вода 400 мл (40 мл — в эспрессо, 360 мл — долив) | 2 | 0 | 0 | 0 | не выявлены |
| Капучино, 300 мл | Кофе молотый натуральный 18 г, вода 40 мл, молоко питьевое 3,2 % 200 мл, пена из молока 50 мл | 120 | 7 | 8 | 12 | молоко |
| Капучино, 400 мл | Кофе молотый натуральный 18 г, вода 40 мл, молоко питьевое 3,2 % 300 мл, пена из молока 50 мл | 167 | 10 | 11 | 17 | молоко |
| Латте, 300 мл | Кофе молотый натуральный 18 г, вода 40 мл, молоко питьевое 3,2 % 250 мл с лёгкой пеной | 120 | 7 | 8 | 12 | молоко |
| Латте, 400 мл | Кофе молотый натуральный 18 г, вода 40 мл, молоко питьевое 3,2 % 350 мл с лёгкой пеной | 167 | 10 | 11 | 17 | молоко |
| Флэт Уайт, 300 мл | Кофе молотый натуральный 18 г, вода 40 мл, молоко питьевое 3,2 % 250 мл, микропена 50 мл | 143 | 9 | 10 | 15 | молоко |
| Раф, 350 мл | Кофе молотый натуральный 18 г, вода 40 мл, сливки 20 % 120 мл, молоко питьевое 3,2 % 180 мл | 333 | 8 | 30 | 13 | молоко |
| Чай Пуэр, 300 мл | Шу пуэр 8 г, вода 290 мл, без сахара | 1 | 0 | 0 | 0 | не выявлены |
| Чай Пуэр, 400 мл | Шу пуэр 8 г, вода 390 мл, без сахара | 1 | 0 | 0 | 0 | не выявлены |
| Дахун Пауэр, 300 мл | Светлый улун 8 г, вода 290 мл, без сахара | 1 | 0 | 0 | 0 | не выявлены |
| Дахун Пауэр, 400 мл | Светлый улун 8 г, вода 390 мл, без сахара | 1 | 0 | 0 | 0 | не выявлены |
| Чай чёрный, 400 мл | Листовой чёрный чай 8 г, вода 390 мл, без сахара | 1 | 0 | 0 | 0 | не выявлены |
| Чай зелёный, 400 мл | Листовой зелёный чай 8 г, вода 390 мл, без сахара | 1 | 0 | 0 | 0 | не выявлены |
| Сироп, 30 мл | Сахар, вода, ароматизатор (амаретто, ваниль, карамель, шоколад) | 60 | 0 | 0 | 15 | аспартам (возможен), возможны следы орехов, глютена |
| Вода с газом, 500 мл | Бутилированная вода с газами | 0 | 0 | 0 | 0 | не выявлены |
| Вода без газа, 500 мл | Бутилированная вода | 0 | 0 | 0 | 0 | не выявлены |
| Морс облепиховый, 300 мл | Вода, пюре (сок) облепихи 60 г, сахар 20 г | 120 | 1 | 0 | 29 | не выявлены |
| Морс клюквенный, 300 мл | Вода, пюре (сок) клюквы 60 г, сахар 20 г | 100 | 0 | 0 | 25 | не выявлены |
| Морс смординовый, 300 мл | Вода, пюре (сок) смородины 60 г, сахар 20 г | 110 | 1 | 0 | 26 | не выявлены |
| Суп-пюре грибной, 300 мл | Вода, грибы 100 г, сливки 20 % 50 мл, соль | 130 | 5 | 10 | 3 | молоко |
| Суп-пюре томатный, 300 мл | Вода, томатная паста 40 г, базилик, сливки 20 % 50 мл, соль | 130 | 3 | 10 | 8 | молоко |
При приготовлении напитков и блюд могут присутствовать 14 групп аллергенов по ТР ТС 022/2011 (п. 4.4.14): злаки с глютеном, ракообразные, яйца, молоко, рыба, орехи (арахис, миндаль, кешью, грецкий орех, фундук, кедровый орех, макадамия, бразильский орех, пекан), кунжут, соя, сельдерей, горчица, диоксид серы и сульфиты (свыше 10 мг/кг), люпин, моллюски, аспартам.
Если у вас есть аллергия или непереносимость любого из ингредиентов, обязательно сообщите об этом бариста при оформлении заказа — бариста подберёт напиток без указанного компонента или предложит альтернативу.
Расчёт приведён по типовой рецептуре и стандартным справочным значениям. При расхождении таблицы с фактическим составом приоритет имеет техкарта и информация бариста.
Документы: Публичная оферта · Политика конфиденциальности
ИП Сульдженко Сергей Викторович · ОГРНИП 326547600134298 · ИНН 544530732077 · Бердское шоссе, 63а, Новосибирск